Alex Peric · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Alex Peric en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 0 podios, 2 top 10 y 108.52 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 2
- Peso total
- 108.52 lb
- Promedio por torneo
- 15.5 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 29.13 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 13 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 13.44 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 23.94 lb | — |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 58.14 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at James River | James River | #194/414 | 13 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #67/393 | 13.44 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #120/369 | 6.25 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #6/361 | 17.69 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #53/328 | 16.63 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #6/353 | 29.13 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #26/360 | 12.38 lb | — |
