Bill Rea · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Bill Rea en Bassmasters: 9 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 133.01 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 9
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 133.01 lb
- Promedio por torneo
- 16.63 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 25.75 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 29.69 lb | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | — | 38 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 49.69 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 15.63 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #55/289 | 15.75 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #104/369 | 7.13 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #72/361 | 6.81 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #125/349 | 14.5 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #119/394 | 23.5 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #27/196 | 25.75 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #103/360 | 23.94 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #148/287 | — | — |
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #27/164 | 15.63 lb | — |
