Braydon Lepine · Ottawa Valley South Bassmasters
Expediente completo de torneos de Braydon Lepine en Ottawa Valley South Bassmasters: 15 eventos, 1 victorias, 4 podios, 13 top 10 y 171.52 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 15
- Wins
- 1
- Podios (Top 3)
- 4
- Top 10
- 13
- Peso total
- 171.52 lb
- Promedio por torneo
- 13.19 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 18.58 lb
- Pez Más Grande
- 4.85 lb
honour_section_title
- 2020 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 312 pts)
- 2019 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 375 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 | — | 35.36 lb | — |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | — | 57.6 lb | — |
| 2019 | 6 | 1 | 1 | — | 78.56 lb | 4.85 lb |
Lagos
- — 2 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Adam Lapensee — 2 Torneos
- Dave Weatherall — 1 Torneos, 1 wins
- Mike Street — 1 Torneos
- Martin Bazinet — 1 Torneos
- Adam Lynch — 1 Torneos
- Frank Ramsay — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | Opinicon Lake | Opinicon Lake | #9/10 | 11.02 lb | — |
| 2021-08-29 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #6/14 | 13.13 lb | — |
| 2021-08-07 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #13/16 | 11.21 lb | — |
| 2021-06-26 | Charleston Lake | Charleston Lake | #17/17 | — | — |
| 2020-10-03 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #2/11 | 16.56 lb | — |
| 2020-09-20 | Bob Lake | Bob Lake | #8/11 | 9.3 lb | — |
| 2020-08-30 | Sharbot Lake | Sharbot Lake | #10/10 | — | — |
| 2020-08-15 | Clear Lake | Lake Clear | #2/13 | 13.16 lb | — |
| 2020-07-11 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #3/14 | 18.58 lb | — |
| 2019-10-05 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #8/16 | 12.34 lb | — |
| 2019-09-22 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #9/16 | 13.53 lb | — |
| 2019-09-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #1/14 | 13.49 lb | — |
| 2019-08-11 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #8/16 | 10.68 lb | — |
| 2019-07-21 | Dog-Cranberry Lake | Dog-Cranberry Lake | #8/13 | 10.27 lb | — |
| 2019-06-15 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #5/15 | 18.25 lb | — |
