Bryan Gustafson · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Bryan Gustafson en Fort Frances Canadian Bass Championship: 16 eventos, 2 victorias, 4 podios, 10 top 10 y 771.34 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 16
- Wins
- 2
- Podios (Top 3)
- 4
- Top 10
- 10
- Peso total
- 771.34 lb
- Promedio por torneo
- 48.21 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 61.19 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | — | 57.2 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 55.31 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 53.66 lb | — |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | — | 61.19 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 46.69 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 54.7 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 45.95 lb | — |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | — | 51.57 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 50.76 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 49.8 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 44.11 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | — | 56.96 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 43.05 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 43.14 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 36.74 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 20.51 lb | — |
Lagos
- — 16 Torneos, 2 wins · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Brian McNanney — 6 Torneos, 1 wins
- Mike Luhman — 5 Torneos, 1 wins
- Brandon McMillan — 1 Torneos
- Mike Adams — 1 Torneos
- Jamie Bruce — 1 Torneos
- Steve Luhman — 1 Torneos
