Charles Robison · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Charles Robison en Bassmasters: 10 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 113.96 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 113.96 lb
- Promedio por torneo
- 11.4 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 19.69 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 7.63 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 35.32 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 35.07 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 35.94 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #56/164 | 7.63 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #57/216 | 11.94 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #79/251 | 13.94 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #62/249 | 9.44 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #11/244 | 9.94 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #42/308 | 5.44 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #76/343 | 19.69 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #76/326 | 11.5 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #137/351 | 11.94 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #114/398 | 12.5 lb | — |
