Chris Smith · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Chris Smith en Bassmasters: 8 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 124.62 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 8
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 124.62 lb
- Promedio por torneo
- 15.58 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 24.56 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 25.56 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 5.19 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 23.37 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 70.5 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #52/306 | 17.75 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #142/393 | 7.81 lb | — |
| 2012-10-04 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #3 | Smith Lake | #84/292 | 5.19 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #149/308 | 2.56 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #106/343 | 20.81 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #44/326 | 23.81 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #84/351 | 24.56 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #76/398 | 22.13 lb | — |
