Dave Madore · Petawawa Bassmasters
Expediente completo de torneos de Dave Madore en Petawawa Bassmasters: 10 eventos, 2 victorias, 6 podios, 7 top 10 y 150.99 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 2
- Podios (Top 3)
- 6
- Top 10
- 7
- Peso total
- 150.99 lb
- Promedio por torneo
- 15.1 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 17.17 lb
- Pez Más Grande
- 5.66 lb
honour_section_title
- 2021 Petawawa Bassmasters — #3 (#3/, 187 pts)
- 2020 Petawawa Bassmasters — #3 (#3/, 403 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 2 | — | 31.4 lb | 4.5 lb |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | — | 32.23 lb | 5.46 lb |
| 2020 | 5 | 1 | 3 | — | 71.34 lb | 5.66 lb |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 16.02 lb | 4.04 lb |
Lagos
- — 5 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 1 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Jason Barker — 6 Torneos, 1 wins
- Kurt Moss — 1 Torneos
- Kirk Stewart — 1 Torneos
- Clem Mousseau — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | Petawawa Bassmasters - FALL BRAWL on the Ottawa River in Petawawa (out of Jubilee Lodge) | Ottawa River | #3/18 | 16.12 lb | — |
| 2023-08-26 | Petawawa Bassmasters - ONEMAN, OTTAWA RIVER, OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #2/6 | 15.28 lb | — |
| 2021-08-29 | Petawawa Bassmasters - ONE MAN – OTTAWA RIVER (Petawawa) | Ottawa River | #1/15 | 16.9 lb | — |
| 2021-08-07 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER (Petawawa) | Ottawa River | #7/34 | 15.33 lb | — |
| 2020-09-19 | Petawawa Bassmasters - CONSTANT, CLUB ONLY | Constant Lake | #1/15 | 13.76 lb | — |
| 2020-08-08 | Petawawa Bassmasters - GOLDEN | Golden Lake | #3/31 | 17.17 lb | — |
| 2020-08-01 | Petawawa Bassmasters - KAMANISKEG | Lake Kamaniskeg | #17/35 | 10.53 lb | — |
| 2020-07-18 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #3/31 | 16.32 lb | — |
| 2020-06-27 | Petawawa Bassmasters - MUSKRAT LAKE | Muskrat Lake | #18/39 | 13.56 lb | — |
| 2018-06-23 | Petawawa Bassmasters — Lake Clear 2018 | Lake Clear | #11/26 | 16.02 lb | — |
