Garry Voldock · Petawawa Bassmasters
Expediente completo de torneos de Garry Voldock en Petawawa Bassmasters: 12 eventos, 0 victorias, 2 podios, 4 top 10 y 139.77 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 12
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 2
- Top 10
- 4
- Peso total
- 139.77 lb
- Promedio por torneo
- 12.71 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 17.63 lb
- Pez Más Grande
- 4.34 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | — | 40.75 lb | — |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | — | 36.27 lb | — |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | — | 36.28 lb | 4.33 lb |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | — | 26.47 lb | 4.34 lb |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Terry Voldock — 6 Torneos
- Terry Friend — 5 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-08 | Petawawa Bassmasters - GOLDEN | Golden Lake | #8/31 | 15.45 lb | — |
| 2020-08-01 | Petawawa Bassmasters - KAMANISKEG | Lake Kamaniskeg | #23/35 | 8.58 lb | — |
| 2020-07-18 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #24/31 | — | — |
| 2020-06-27 | Petawawa Bassmasters - MUSKRAT LAKE | Muskrat Lake | #4/39 | 16.72 lb | — |
| 2019-08-04 | Petawawa Bassmasters — Kamaniskeg Lake 2019 | Kamaniskeg Lake | #18/33 | 11.66 lb | — |
| 2019-07-07 | Petawawa Bassmasters — Ottawa River, Petawawa 2019 | Ottawa River, Petawawa | #21/23 | 7.73 lb | — |
| 2019-06-22 | Petawawa Bassmasters — Lake Clear 2019 | Lake Clear | #16/36 | 16.88 lb | — |
| 2018-09-08 | Petawawa Bassmasters - 2018 One Man Open - Muskrat Lake | Muskrat Lake | #11/14 | 8.98 lb | — |
| 2018-08-05 | Petawawa Bassmasters — Kamaniskeg Lake 2018 | Kamaniskeg Lake | #21/25 | 9.67 lb | — |
| 2018-06-23 | Petawawa Bassmasters — Lake Clear 2018 | Lake Clear | #3/26 | 17.63 lb | — |
| 2017-07-22 | Petawawa Bassmasters — Kamaniskeg Lake 2017 | Kamaniskeg Lake | #3/26 | 16.67 lb | — |
| 2017-06-24 | Petawawa Bassmasters — Muskrat Lake 2017 | Muskrat Lake | #34/47 | 9.8 lb | — |
