Greg Roth · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Greg Roth en Bassmasters: 8 eventos, 0 victorias, 0 podios, 1 top 10 y 119.51 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 8
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 1
- Peso total
- 119.51 lb
- Promedio por torneo
- 14.94 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 37.25 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 8.63 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 15.5 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 37.25 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 22 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 36.13 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-12 | 2012 Cabela’s B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Mystic/Charles River | #33/125 | 8.63 lb | — |
| 2011-09-14 | 2011 B.A.S.S. Federation Nation Eastern Divisional | Lake Champlain | #77/113 | 15.5 lb | — |
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #9/164 | 37.25 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #134/251 | 3.75 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #74/249 | 18.25 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #49/244 | 9.38 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #68/308 | 9.19 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #129/343 | 17.56 lb | — |
