Hiram Archibald · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Hiram Archibald en Fort Frances Canadian Bass Championship: 11 eventos, 0 victorias, 0 podios, 2 top 10 y 453.56 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 11
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 2
- Peso total
- 453.56 lb
- Promedio por torneo
- 41.23 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 52.95 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 35.16 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 41.22 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 52.95 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 42.73 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 41.15 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 29.68 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 45.62 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 35.24 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 36.68 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 42.9 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 50.23 lb | — |
Lagos
- — 11 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Joe Pritchett — 6 Torneos
- Joe Prichett — 5 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2009 | Rainy Lake | #57/124 | 35.16 lb | — |
| 2008-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2008 | Rainy Lake | #28/123 | 41.22 lb | — |
| 2007-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2007 | Rainy Lake | #7/137 | 52.95 lb | — |
| 2006-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2006 | Rainy Lake | #38/137 | 42.73 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #38/136 | 41.15 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #76/138 | 29.68 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #26/136 | 45.62 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #43/130 | 35.24 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #68/131 | 36.68 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #19/130 | 42.9 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #7/130 | 50.23 lb | — |
