John Terry · Bassmasters
Expediente completo de torneos de John Terry en Bassmasters: 6 eventos, 0 victorias, 0 podios, 2 top 10 y 114.25 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 6
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 2
- Peso total
- 114.25 lb
- Promedio por torneo
- 19.04 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 32.5 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 16.69 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 32.5 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 25 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 28.25 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 11.81 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #51/289 | 16.69 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #7/328 | 32.5 lb | — |
| 2013-09-12 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Erie | #5/243 | 25 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #75/196 | 5.31 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #48/360 | 22.94 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #137/343 | 11.81 lb | — |
