Matt Madlener · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Matt Madlener en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 1 podios, 2 top 10 y 115.75 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 2
- Peso total
- 115.75 lb
- Promedio por torneo
- 16.54 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 30.94 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 38.75 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 37 lb | — |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | — | 40 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #14/306 | 22 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #33/393 | 16.75 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #65/289 | 14.81 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #111/369 | 6.81 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #10/361 | 15.38 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #3/353 | 30.94 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #64/360 | 9.06 lb | — |
