Mike Luhman · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Mike Luhman en Fort Frances Canadian Bass Championship: 27 eventos, 3 victorias, 10 podios, 16 top 10 y 1283.96 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 27
- Wins
- 3
- Podios (Top 3)
- 10
- Top 10
- 16
- Peso total
- 1283.96 lb
- Promedio por torneo
- 47.55 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 61.19 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | — | 57.2 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 55.31 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 53.66 lb | — |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | — | 61.19 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 46.69 lb | — |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | — | 53.6 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 45.72 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 49.49 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | — | 52.55 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 43.69 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 51.39 lb | — |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | — | 55.06 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | — | 49.96 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | — | 53.26 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 29.37 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | — | 51.83 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 49.15 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 40.51 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 49.79 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 41.44 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 47.74 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | — | 53.9 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 50.08 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 33.9 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 34.7 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | — | 57.98 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 14.8 lb | — |
Lagos
- — 27 Torneos, 3 wins · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Mark Raveling — 22 Torneos, 2 wins
- Bryan Gustafson — 5 Torneos, 1 wins
