Pat Golden · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Pat Golden en Bassmasters: 10 eventos, 0 victorias, 1 podios, 1 top 10 y 221.89 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Peso total
- 221.89 lb
- Promedio por torneo
- 22.19 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 34.75 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 24.5 lb | — |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | — | 19.88 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 1 | — | 91.88 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | — | 56.13 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 29.5 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #57/317 | 24.5 lb | — |
| 2012-04-05 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #2 | Lake Norman | #73/302 | 16.13 lb | — |
| 2012-01-19 | 2012 Bass Pro Shops Southern Open #1 | Harris Chain of Lakes | #172/315 | 3.75 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #3/193 | 34.75 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #56/349 | 27.19 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #47/394 | 29.94 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #46/196 | 19.25 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #46/360 | 30.63 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #84/287 | 6.25 lb | — |
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #35/164 | 29.5 lb | — |
