Peter · Ottawa Valley South Bassmasters
Expediente completo de torneos de Peter en Ottawa Valley South Bassmasters: 15 eventos, 1 victorias, 6 podios, 15 top 10 y 145.91 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 15
- Wins
- 1
- Podios (Top 3)
- 6
- Top 10
- 15
- Peso total
- 145.91 lb
- Promedio por torneo
- 9.73 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 15.2 lb
- Pez Más Grande
- 4.8 lb
honour_section_title
- 2006 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 305 pts)
- 2005 Ottawa Valley South Bassmasters — #3 (#3/, 372 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 0 | 0 | — | 47.78 lb | — |
| 2006 | 5 | 0 | 3 | — | 43.7 lb | — |
| 2005 | 5 | 1 | 3 | — | 54.43 lb | 4.8 lb |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Tim Baker — 3 Torneos
- Tony Morin — 2 Torneos, 1 wins
- Gilbert Tessier — 2 Torneos
- Chris — 2 Torneos
- Dan Hanniman — 2 Torneos
- Pierre — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-15 | Ottawa River | Ottawa River | #6/7 | 5.38 lb | — |
| 2007-08-20 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #5/7 | 10.5 lb | — |
| 2007-08-01 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #7/8 | 11.1 lb | — |
| 2007-07-15 | Charleston Lake | Charleston Lake | #7/7 | 10.9 lb | — |
| 2007-06-15 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #4/7 | 9.9 lb | — |
| 2006-09-15 | Ottawa River | Ottawa River | #3/4 | 6.9 lb | — |
| 2006-08-20 | Madawaska-Head Pond | Madawaska-Head Pond | #3/4 | 13.05 lb | — |
| 2006-08-01 | Clayton-Taylor Lake | Clayton-Taylor Lake | #4/4 | 5.1 lb | — |
| 2006-07-15 | Constant Lake | Constant Lake | #3/5 | 9.05 lb | — |
| 2006-06-15 | Rideau River | Rideau River | #5/6 | 9.6 lb | — |
| 2005-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #1/5 | 15.2 lb | — |
| 2005-08-20 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #4/5 | 2.8 lb | — |
| 2005-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #2/5 | 14.7 lb | — |
| 2005-07-15 | Ottawa River | Ottawa River | #2/5 | 10.43 lb | — |
| 2005-06-15 | Rideau River | Rideau River | #5/5 | 11.3 lb | — |
