Scott Raymond · Petawawa Bassmasters
Expediente completo de torneos de Scott Raymond en Petawawa Bassmasters: 10 eventos, 0 victorias, 1 podios, 1 top 10 y 88.18 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Peso total
- 88.18 lb
- Promedio por torneo
- 9.8 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 11.28 lb
- Pez Más Grande
- 4.85 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 0 | — | 40.01 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 10.05 lb | — |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | — | 38.12 lb | 4.85 lb |
Lagos
- — 4 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Pierre Labre — 9 Torneos
- Tanya McLaughlin — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | Petawawa Bassmasters - FALL BRAWL on the Ottawa River in Petawawa (out of Jubilee Lodge) | Ottawa River | #16/18 | 10.97 lb | — |
| 2023-08-20 | Petawawa Bassmasters - GOLDEN LAKE from the Deacon Launch | Golden Lake | #17/25 | 8.01 lb | — |
| 2023-07-23 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER IN PETAWAWA OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #19/22 | 9.75 lb | — |
| 2023-06-24 | Petawawa Bassmasters - KAMANISKEG, BARRYS BAY | Lake Kamaniskeg | #16/25 | 11.28 lb | — |
| 2021-08-07 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER (Petawawa) | Ottawa River | #27/34 | 10.05 lb | — |
| 2020-09-19 | Petawawa Bassmasters - CONSTANT, CLUB ONLY | Constant Lake | #2/15 | — | — |
| 2020-08-08 | Petawawa Bassmasters - GOLDEN | Golden Lake | #27/31 | 9.44 lb | — |
| 2020-08-01 | Petawawa Bassmasters - KAMANISKEG | Lake Kamaniskeg | #19/35 | 9.51 lb | — |
| 2020-07-18 | Petawawa Bassmasters - OTTAWA RIVER OUT OF JUBILEE LODGE | Ottawa River | #20/31 | 9.55 lb | — |
| 2020-06-27 | Petawawa Bassmasters - MUSKRAT LAKE | Muskrat Lake | #32/39 | 9.62 lb | — |
