Todd Wagner · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Todd Wagner en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 66.2 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 66.2 lb
- Promedio por torneo
- 9.46 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 18.38 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 17.19 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 20.07 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 28.94 lb | — |
Lagos
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-20 | 2006 Northern Tour #2 | Mississippi River | #21/164 | 17.19 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #72/216 | 9.19 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #104/251 | 6.38 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #93/249 | 4.5 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #23/244 | 6.56 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #63/308 | 4 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #90/343 | 18.38 lb | — |
