Tom Burri · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Tom Burri en Fort Frances Canadian Bass Championship: 10 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 356.91 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 356.91 lb
- Promedio por torneo
- 35.69 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 44.16 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 40.75 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 35.75 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 44.16 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 34.14 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 32.8 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 42 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 34.2 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 25.34 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 36.91 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 30.86 lb | — |
Lagos
- — 10 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Al Meline — 3 Torneos
- Scott Schinderle — 2 Torneos
- Scott Walsh — 1 Torneos
- Ron Mazur — 1 Torneos
- Brian Major — 1 Torneos
- Duane Peterson — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2009 | Rainy Lake | #34/124 | 40.75 lb | — |
| 2008-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2008 | Rainy Lake | #56/123 | 35.75 lb | — |
| 2007-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2007 | Rainy Lake | #65/137 | 44.16 lb | — |
| 2006-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2006 | Rainy Lake | #88/137 | 34.14 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #72/136 | 32.8 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #16/138 | 42 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #83/136 | 34.2 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #84/133 | 25.34 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #36/130 | 36.91 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #98/131 | 30.86 lb | — |
