William Clute · Bassmasters
Expediente completo de torneos de William Clute en Bassmasters: 9 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 184.07 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 9
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 184.07 lb
- Promedio por torneo
- 20.45 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 40.44 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 12.69 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 26.81 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 24.63 lb | — |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | — | 42.87 lb | — |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | — | 45.63 lb | — |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | — | 31.44 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 2023 St. Croix Bassmaster Open at St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #120/405 | 12.69 lb | — |
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #11/306 | 26.81 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #32/360 | 24.63 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #49/216 | 14.81 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #36/251 | 28.06 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #47/308 | 5.19 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #15/343 | 40.44 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #28/326 | 17.94 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #122/351 | 13.5 lb | — |
