Clasificación División Capitanes (Boater) — Page 191

Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.

División Capitanes

  1. Sam Leary — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
  2. Tyler Quackenbush — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  3. Johnny Dease — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  4. Jeremy Maye — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
  5. Travis Benes — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  6. Daniel Fillippo — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  7. Tim Beeman — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  8. Drake Prichard — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  9. Liam Oneill — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  10. C.J Daddario Jr — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  11. Patrick Anthony Herrera — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  12. Taylor Stumbo — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  13. Wayne Foriest Ii — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  14. Allen Tuttle — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  15. Kenneth Epperson — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  16. Warren Ray — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  17. Christopher Mcmillan — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  18. Billy Watson III — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
  19. Stephen Smith — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  20. Roger Love — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  21. Lee Busque — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  22. Brian West — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  23. Mike Barker II — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  24. Brian Hopton — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  25. Brad Peyton — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  26. Casey Richter — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  27. James Southeard — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  28. Mike Leary — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  29. Brian Benedit — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  30. Brian Pemberton — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  31. Sheldon Hipps — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  32. Steve Bjorklund — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  33. Gerald Robbins Jr. — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  34. Philip Miller — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  35. Jason Hames — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  36. Todd Young — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  37. Roger Holtsclaw — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  38. Derrick Bustle — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  39. Logan Trapp — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  40. Robin Williamson — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  41. Rodrigo Cruz — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  42. Tim Royall — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  43. Joel Gabel — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  44. Chad Dejohn — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  45. KC Stone — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  46. Jim Opetaia-Williamson — 0 wins, 0 top-10, 10 Torneos
  47. Scott King — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  48. Tony Laaper — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  49. Bradley Sterner — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
  50. Andy Brode — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos

Pescadores