Clasificación División Capitanes (Boater) — Page 341
Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
División Capitanes
- Ron Seymour — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Larry Kielczewski — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Bruce Ness — 0 wins, 0 top-10, 10 Torneos
- Brad Carlson — 0 wins, 0 top-10, 13 Torneos
- Mark Cihak — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Neil Tate — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Ray Watson — 0 wins, 0 top-10, 11 Torneos
- Jim CROWLEY Jr. — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Darryl Burton — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Del Burton — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Mike Baranowski — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Bruce Steele — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Randy Kirk — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Rod McLeod — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Ray St. Hilaire — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Wayne Angus — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Dave Struk — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Rick Johnson — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Marty Kivisto — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- "Wild" Bill O'Leary — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Rob Tovey — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Bill Krug — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Rueben Gibbins — 0 wins, 2 top-10, 8 Torneos
- Bill Bird — 0 wins, 0 top-10, 11 Torneos
- Andrew Klopak — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Keith Cates — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Fred Greene — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- John Craig — 0 wins, 0 top-10, 15 Torneos
- Dave Woodgate — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Mike Gill — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Arthur Ottertail — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- David Kabestra — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- John Butts — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Fred Kelly — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Kent Bielejeski — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Steve Soukup — 0 wins, 0 top-10, 12 Torneos
- Vic Alberts — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Bob Miller — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Mark Stephenson — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Keith Kellar — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Richard Larson — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Barry "Woody' WOODS — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Scott Johnson — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Tom Hudgins — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Richard Rigsby — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Mark Chiak — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Al Kobylka — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Cory Calder — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Burton Grissom — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Steve Gagne — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
