Clasificación División Capitanes (Boater) — Page 358

Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.

División Capitanes

  1. Richard Arnold — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  2. Justin Lockee — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  3. Mike May — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  4. Curtis Hall II — 0 wins, 0 top-10, 11 Torneos
  5. Charles Healan — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  6. Eric Moore — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  7. Derek Taylor — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  8. Joe Koch — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
  9. Luke Koch — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
  10. Radney Atchison — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  11. Chancey Hatfield — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  12. Beecher Strunk — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  13. Ledell Wade Jr — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  14. Christian Thompson — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
  15. Mark Bartosch — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
  16. Hunter Cockram — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  17. Tristan Dean — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  18. Dacker Combs — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  19. Michael Vice — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  20. Eric Rumley — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
  21. Hermilo Salgado-Zavaleta — 0 wins, 0 top-10, 10 Torneos
  22. Leslie Swann III — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  23. Eddie Johns — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  24. Jenny Sander — 0 wins, 0 top-10, 12 Torneos
  25. Steven Kellam — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
  26. Matt Mattingly — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
  27. Joshua Curtis — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  28. Alan Blondino — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
  29. Tim Leonard — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  30. Miriam Donohoo — 0 wins, 0 top-10, 11 Torneos
  31. Fred Roberts — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  32. Brian Transon — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  33. Daniel Kendrick — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  34. Scott Crews — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  35. Johnny Taylor — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  36. Jerry Morris Jr — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
  37. Ian Dubee — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  38. Matt Ramsey — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  39. Daniel Phillips — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  40. Jarrod Anderson — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  41. Clayton Stoering — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  42. Jeffery Williams — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  43. Andrew Daniels — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
  44. Skeeter Miller — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  45. Vern Moss Jr — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  46. Matthew Bierman — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
  47. Jeff Keever — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
  48. Sawyer Adams — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
  49. Benny Widerman — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
  50. Bob Payne Jr — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos

Pescadores