Clasificación División Co-pescadores (Non-Boater) — Page 80
Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
División Co-pescadores
- Justin McGinnis — 0 wins, 1 top-10, 5 Torneos
- Jayden Symonds — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Sean McAughey — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Eric Popoff — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Daryl Popoff — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Carter Dewson — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Lucas Dewson — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Caleb Gibbins — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Harvey Powassin — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Lukas Powassin — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Mark Richards — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Elliott Panciera — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Dylan Normandeau — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Derek Harrison — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Brock Harrison — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Chris Tholl — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Derek Stannard — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Blaine Zurkan — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Gord McCool — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Sean Hughes — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Mitchell Moncrief — 0 wins, 1 top-10, 8 Torneos
- Dennis Mandamin — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Greg Goodridge — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Marcel Michaud — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Fred Morrison — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Tim Strempler — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Bruce Griffiths — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Norbert Powassin — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Adam Peacock — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Jaxen Savage — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Ryan Lentz — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Dawson Lentz — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Aaron Wiebe — 0 wins, 2 top-10, 6 Torneos
- Mike Schamber — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Dennis Favreau — 0 wins, 0 top-10, 1 Torneos
- Jaret Horbatiuk — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Easton Horbatiuk — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Andrew Gatrell — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Jason Kelly — 0 wins, 0 top-10, 10 Torneos
- Tristan Kelly — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Doug Gan — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Leo Halley — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Lyndon Dewson — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Terry Parisien — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Joe Cameron — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- David Koss — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Brandon Scott — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Michael Cortens — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Dakota Seymour — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Joe Seymour — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
