Clasificación por finales en el Top 10 — Page 95

Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.

Más Top 10

  1. Karl Wolff — 1 Top-10s (10%) · 10 Torneos
  2. Tomas Gomez — 1 Top-10s (14.29%) · 7 Torneos
  3. Oliver Gibbins — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  4. Jason Gibbins — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  5. Jordon Radford — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  6. Ryan Kirkrude — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  7. Kurt Dafcik — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  8. Keith Honeycutt — 1 Top-10s (14.29%) · 7 Torneos
  9. Rick Savage — 1 Top-10s (5.88%) · 17 Torneos
  10. Curtis Scott — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  11. Heath Iacarella — 1 Top-10s (6.25%) · 16 Torneos
  12. Scott Walsh — 1 Top-10s (5.88%) · 17 Torneos
  13. Dan Tavilla — 1 Top-10s (16.67%) · 6 Torneos
  14. J Judd — 1 Top-10s (20%) · 5 Torneos
  15. Frankie Appaluccio — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  16. Cody Peryea — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  17. Eric Barker — 1 Top-10s (12.5%) · 8 Torneos
  18. Vince Godbout — 1 Top-10s (5%) · 20 Torneos
  19. Rich Ortiz — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  20. Kyle Turgeon — 1 Top-10s (20%) · 5 Torneos
  21. Cam Sterritt — 1 Top-10s (16.67%) · 6 Torneos
  22. Serge Carrier — 1 Top-10s (25%) · 4 Torneos
  23. Randy Huffman — 1 Top-10s (7.14%) · 14 Torneos
  24. Genvie Grafham — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  25. Ron Tucker — 1 Top-10s (5.88%) · 17 Torneos
  26. Keith Aucoin — 1 Top-10s (25%) · 4 Torneos
  27. David Cummings — 1 Top-10s (11.11%) · 9 Torneos
  28. Greg Arvay — 1 Top-10s (14.29%) · 7 Torneos
  29. Ted Heyens — 1 Top-10s (3.7%) · 27 Torneos
  30. Leo Heyens — 1 Top-10s (3.85%) · 26 Torneos
  31. Matt Mosby — 1 Top-10s (25%) · 4 Torneos
  32. Waldermar Krolak — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  33. Tom Chopin — 1 Top-10s (33.33%) · 3 Torneos
  34. Chris Frazee — 1 Top-10s (20%) · 5 Torneos
  35. Paul Skoczylas — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  36. Tye Hiebert — 1 Top-10s (33.33%) · 3 Torneos
  37. Luke Hiebert — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  38. Ben Melo — 1 Top-10s (33.33%) · 3 Torneos
  39. Tim Hull — 1 Top-10s (10%) · 10 Torneos
  40. Brandon Kamm — 1 Top-10s (20%) · 5 Torneos
  41. Darryl Halbert — 1 Top-10s (10%) · 10 Torneos
  42. Dallas Charters — 1 Top-10s (25%) · 4 Torneos
  43. Jeremy Kantyluk — 1 Top-10s (33.33%) · 3 Torneos
  44. Alex Ciu — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  45. Allan Montgomery — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  46. Chris Loughlin — 1 Top-10s (10%) · 10 Torneos
  47. Grant Fry — 1 Top-10s (100%) · 1 Torneos
  48. Stephen Sanders — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  49. Conner Petropoulos — 1 Top-10s (50%) · 2 Torneos
  50. Travis Rockett — 1 Top-10s (33.33%) · 3 Torneos

Pescadores

Tablas de récords