Clasificación por victorias en torneos — Page 104
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- H. Martin — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Jim Murphy — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Steve Spagnolo — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Steve O'onnnor — 0 wins, 1 top-10, 1 Torneos
- Mike Elkins — 0 wins, 1 top-10, 11 Torneos
- J. Peacock — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Mike Hyrtle Jr. — 0 wins, 1 top-10, 9 Torneos
- Mike Hyrtle Sr. — 0 wins, 1 top-10, 9 Torneos
- Jimmy Fellegy — 0 wins, 1 top-10, 15 Torneos
- Devin Matheson — 0 wins, 1 top-10, 10 Torneos
- Dawson Wisner — 0 wins, 1 top-10, 13 Torneos
- Brian Johnson — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Levi Warner — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Aaron Wiens — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Ryan Teigen — 0 wins, 1 top-10, 15 Torneos
- Mike Teigen — 0 wins, 1 top-10, 15 Torneos
- Keith Gunsauls — 0 wins, 1 top-10, 6 Torneos
- Dean Tacknyk — 0 wins, 1 top-10, 13 Torneos
- Mason Meyer — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Mark Bennett — 0 wins, 1 top-10, 6 Torneos
- Shelly Clayton — 0 wins, 1 top-10, 6 Torneos
- Jason Swrjeski — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Russell Vandiver — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Shane Hoad — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Chris Stelter — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Christine Lapeer — 0 wins, 1 top-10, 14 Torneos
- Vince Jacobs — 0 wins, 1 top-10, 7 Torneos
- Bobby Belmonte — 0 wins, 1 top-10, 9 Torneos
- Griffin Work — 0 wins, 1 top-10, 5 Torneos
- Kevin Erickson — 0 wins, 1 top-10, 5 Torneos
- Neil Hyde — 0 wins, 1 top-10, 17 Torneos
- Hayden Spradling — 0 wins, 1 top-10, 8 Torneos
- Jon Jezierski — 0 wins, 1 top-10, 17 Torneos
- Chris Horde — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
- Ethan Jackson — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Jesse Jones — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Tyler Pursley — 0 wins, 1 top-10, 4 Torneos
- Michael Yoder — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Nick Bond — 0 wins, 1 top-10, 10 Torneos
- David Umpherson — 0 wins, 1 top-10, 15 Torneos
- Adam Godfrey — 0 wins, 1 top-10, 5 Torneos
- Maggie Carsello — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Louie St.Clair — 0 wins, 1 top-10, 1 Torneos
- Wyatt Irvine — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Andy Kinsler — 0 wins, 1 top-10, 1 Torneos
- Jeff Mclauglin — 0 wins, 1 top-10, 1 Torneos
- C.Peterson — 0 wins, 1 top-10, 1 Torneos
- T. Johnson — 0 wins, 1 top-10, 3 Torneos
- Ian Porter — 0 wins, 1 top-10, 54 Torneos
- Steven Belbin — 0 wins, 1 top-10, 2 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
