Clasificación por victorias en torneos — Page 146
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- Jeff Cox — 0 wins, 0 top-10, 12 Torneos
- Clabion Johns — 0 wins, 0 top-10, 11 Torneos
- Parker Cann — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Brad Knight — 0 wins, 0 top-10, 16 Torneos
- Sam Mccowan — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Mike Jackson — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Brian Elder — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Skylar Hamilton — 0 wins, 0 top-10, 22 Torneos
- Bill Weidler — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Kendall Newson — 0 wins, 0 top-10, 13 Torneos
- Derek Yasinski — 0 wins, 0 top-10, 12 Torneos
- Jeffrey Brooks — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Grayson Smith — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Jeff Barth — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Patrick Bone — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Jason Sturgill — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Jon Englund — 0 wins, 0 top-10, 13 Torneos
- Darrell Pons — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Aaron Owens — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Doug Winchell — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Bob Morin — 0 wins, 0 top-10, 13 Torneos
- Steven Redmond — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Charlie Evans — 0 wins, 0 top-10, 14 Torneos
- William Shipes II — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- Toby Lillard — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Andrew Iversen — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Eric Silverstrim — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- Jimmy Mason — 0 wins, 0 top-10, 16 Torneos
- Paul Pagnato Jr — 0 wins, 0 top-10, 27 Torneos
- Scott Luster — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Shaw Grigsby Jr. — 0 wins, 0 top-10, 13 Torneos
- Gabriel Keen — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Christiana Bradley — 0 wins, 0 top-10, 17 Torneos
- Christopher Murphy — 0 wins, 0 top-10, 5 Torneos
- Rick Shannon — 0 wins, 0 top-10, 9 Torneos
- William Hensley — 0 wins, 0 top-10, 6 Torneos
- Sven Hilland — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Charlie Hartley — 0 wins, 0 top-10, 72 Torneos
- Eric Jackson — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Randy Elliott — 0 wins, 0 top-10, 36 Torneos
- Danny Lavoie — 0 wins, 0 top-10, 7 Torneos
- Mark McCowan — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Rick Pierce — 0 wins, 0 top-10, 17 Torneos
- Larry Gaines — 0 wins, 0 top-10, 4 Torneos
- Tim Arnold — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
- James Christian — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Eddie Ball — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Cory Ownby — 0 wins, 0 top-10, 2 Torneos
- Che Johnson — 0 wins, 0 top-10, 3 Torneos
- Ronnie Green — 0 wins, 0 top-10, 8 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
