Clasificación por victorias en torneos — Page 16
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- Bryan New — 1 wins, 4 top-10, 44 Torneos
- Seth Orvis — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Bob Downey — 1 wins, 4 top-10, 48 Torneos
- Jason Burroughs — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- Andre Fleury — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- Austin Coady — 1 wins, 4 top-10, 12 Torneos
- Michael Leclerc — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- Ben Milliken — 1 wins, 4 top-10, 26 Torneos
- Craig Peterson — 1 wins, 4 top-10, 9 Torneos
- Tyler Jones — 1 wins, 4 top-10, 11 Torneos
- Patrick Reardon — 1 wins, 4 top-10, 9 Torneos
- Chad Morgenthaler — 1 wins, 4 top-10, 16 Torneos
- Andy Horbik — 1 wins, 4 top-10, 11 Torneos
- Leroy Wilson — 1 wins, 4 top-10, 23 Torneos
- Clayton Reitz — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- David Wharton — 1 wins, 4 top-10, 12 Torneos
- Jake Monti — 1 wins, 4 top-10, 8 Torneos
- Joey Bloom — 1 wins, 4 top-10, 5 Torneos
- Kaden Messina — 1 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- Jesse Richardson — 1 wins, 4 top-10, 5 Torneos
- Joseph Thompson — 1 wins, 4 top-10, 9 Torneos
- Mike Desforges — 1 wins, 4 top-10, 10 Torneos
- Chase Fitzpatrick — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Matthew Davis — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Terry Ford — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Denny Brauer — 1 wins, 4 top-10, 9 Torneos
- Ryan Deal — 1 wins, 4 top-10, 8 Torneos
- Jesse Spellicy — 1 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- Zack Fogle — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Ryan Latinville — 1 wins, 4 top-10, 5 Torneos
- Donny Beck — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- Pat Upthagrove — 1 wins, 4 top-10, 10 Torneos
- Jack Daniel Williams — 1 wins, 4 top-10, 15 Torneos
- Cody Miller — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Ty Fain — 1 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- Hunter Russell — 1 wins, 4 top-10, 6 Torneos
- Zachary Francis — 1 wins, 4 top-10, 7 Torneos
- Brad Kell — 1 wins, 3 top-10, 7 Torneos
- Michael Nesbitt — 1 wins, 3 top-10, 5 Torneos
- Cristian Melton — 1 wins, 3 top-10, 4 Torneos
- Matt Stanley — 1 wins, 3 top-10, 8 Torneos
- David Wesson — 1 wins, 3 top-10, 7 Torneos
- Miles Smith — 1 wins, 3 top-10, 6 Torneos
- Cody Burke — 1 wins, 3 top-10, 6 Torneos
- Tyler Stewart — 1 wins, 3 top-10, 4 Torneos
- Walt Stevens — 1 wins, 3 top-10, 3 Torneos
- Parker Stalvey — 1 wins, 3 top-10, 4 Torneos
- Jaxson Freeman — 1 wins, 3 top-10, 5 Torneos
- Marcus Sykora — 1 wins, 3 top-10, 6 Torneos
- Heath Wagner — 1 wins, 3 top-10, 5 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
