Clasificación por victorias en torneos — Page 4
Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
Más victorias
- Kal Vaisanen — 3 wins, 10 top-10, 16 Torneos
- Martin Bazinet — 3 wins, 10 top-10, 17 Torneos
- Dave Brown — 3 wins, 9 top-10, 43 Torneos
- Greg Gilson — 3 wins, 9 top-10, 13 Torneos
- Jayson Saliba — 3 wins, 9 top-10, 42 Torneos
- Cole — 3 wins, 9 top-10, 9 Torneos
- Norm Lindsay — 3 wins, 9 top-10, 16 Torneos
- Adam Vallee — 3 wins, 9 top-10, 13 Torneos
- Alex McFarlane — 3 wins, 8 top-10, 8 Torneos
- John Horton — 3 wins, 8 top-10, 37 Torneos
- Dave Benson — 3 wins, 8 top-10, 32 Torneos
- Jeremy Mull — 3 wins, 8 top-10, 15 Torneos
- Cade Laufenberg — 3 wins, 7 top-10, 12 Torneos
- Will Davis Jr — 3 wins, 7 top-10, 41 Torneos
- George Saliba — 3 wins, 7 top-10, 52 Torneos
- Greg Gervais — 3 wins, 6 top-10, 32 Torneos
- Riley Harris — 3 wins, 6 top-10, 9 Torneos
- Jeff Desloges — 3 wins, 6 top-10, 6 Torneos
- Fred Young — 3 wins, 6 top-10, 11 Torneos
- Lorne Sugrue — 3 wins, 6 top-10, 17 Torneos
- Yiren Zhang — 3 wins, 5 top-10, 8 Torneos
- Tyler Trent — 3 wins, 5 top-10, 7 Torneos
- Catherine Gadjicar — 3 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- Tony Sleiman — 3 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- Cory — 3 wins, 4 top-10, 4 Torneos
- John Wood — 3 wins, 3 top-10, 4 Torneos
- Jamie Plumb — 3 wins, 3 top-10, 10 Torneos
- Chris Lawson — 3 wins, 3 top-10, 3 Torneos
- Christopher Wilder — 3 wins, 3 top-10, 3 Torneos
- Shawn Dompierre — 2 wins, 49 top-10, 70 Torneos
- Yves Bazinet — 2 wins, 46 top-10, 75 Torneos
- Claude Lefebvre — 2 wins, 31 top-10, 95 Torneos
- John Bevacqua — 2 wins, 30 top-10, 95 Torneos
- Zack Birge — 2 wins, 28 top-10, 48 Torneos
- James Bouvier — 2 wins, 26 top-10, 59 Torneos
- Jackson Larmon — 2 wins, 25 top-10, 50 Torneos
- Adam Lapensee — 2 wins, 25 top-10, 72 Torneos
- Dakota Ebare — 2 wins, 24 top-10, 66 Torneos
- Matt Becker — 2 wins, 24 top-10, 41 Torneos
- Alton Jones Jr — 2 wins, 23 top-10, 38 Torneos
- Chad Robillard — 2 wins, 23 top-10, 71 Torneos
- Dave — 2 wins, 22 top-10, 22 Torneos
- Michel Duhaime — 2 wins, 22 top-10, 30 Torneos
- Ming Pei — 2 wins, 22 top-10, 38 Torneos
- Adam Lynch — 2 wins, 22 top-10, 38 Torneos
- Bob — 2 wins, 21 top-10, 25 Torneos
- Glenn Butler — 2 wins, 20 top-10, 63 Torneos
- Steve Clark — 2 wins, 20 top-10, 44 Torneos
- Scott Phillips — 2 wins, 20 top-10, 65 Torneos
- Dakota King — 2 wins, 19 top-10, 25 Torneos
Pescadores
- Más victorias — Pescadores clasificados por victorias verificadas en torneos.
- Tasa de victorias — Pescadores clasificados por porcentaje de victorias en torneos.
- Más Top 10 — Pescadores clasificados por total de finales en el Top 10.
- Tasa de Top 10 — Pescadores con el mayor porcentaje de finales en el Top 10.
- Torneos disputados — Pescadores más activos clasificados por total de torneos.
- Mayor captura individual — Récords personales de mayor pez pesado en torneos oficiales.
- Bolsa máx. 1 día — Bolsas más pesadas de un solo día en torneos.
- Bolsa máx. 2 días — Mejores pesos acumulados en torneos de dos días.
- Peso total en carrera — Peso acumulado de capturas en torneos durante toda la carrera.
- Peso promedio diario — Pescadores clasificados por peso promedio de bolsa por día.
- División Capitanes — Clasificación oficial de capitanes de bote en torneos.
- División Co-pescadores — Clasificación oficial de co-pescadores en torneos.
- Honores de temporada — Pescadores y equipos del año de cada club
- Directorio completo de pescadores
Tablas de récords
- Más Victorias — Histórico
- Más Victorias — Este Año
- Más Podios — Histórico
- Más Podios — Este Año
- Más títulos AOY/TOY — Histórico
- Más títulos AOY/TOY — Este Año
- Más Torneos Disputados — Histórico
- Más Torneos Disputados — Este Año
- Pez Más Grande — Histórico
- Pez Más Grande — Este Año
- Mayor Bolsa Diaria — Histórico
- Mayor Bolsa Diaria — Este Año
- Mejor Total de 2 Días — Histórico
- Mejor Total de 2 Días — Este Año
- Mejor Total de 3 Días — Histórico
- Mejor Total de 3 Días — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (1 Día) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (2 Días) — Este Año
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Histórico
- Peso Ganador Más Alto (3 Días) — Este Año
