Chris Oeser · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Chris Oeser en Bassmasters: 9 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 154.26 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 9
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 154.26 lb
- Promedio por torneo
- 17.14 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 31.63 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 48.32 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 43.06 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 62.88 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #62/216 | 19.19 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #96/251 | 20.88 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #116/249 | 8.25 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #57/244 | 7.81 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #54/308 | 10.06 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #55/343 | 25.19 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #94/326 | 9.44 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #55/351 | 21.81 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #14/398 | 31.63 lb | — |
