Frank Miller Jr · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Frank Miller Jr en Bassmasters: 6 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 90.45 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 6
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 90.45 lb
- Promedio por torneo
- 15.08 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 23.44 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 30.94 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 8.13 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 7.31 lb | — |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | — | 20.63 lb | — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | — | 23.44 lb | — |
Lagos
- — 3 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #59/306 | 17.25 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #162/393 | 13.69 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #156/369 | 8.13 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #139/353 | 7.31 lb | — |
| 2013-08-01 | 2013 Bass Pro Shops Northern Open #2 | Oneida Lake | #88/317 | 20.63 lb | — |
| 2012-08-16 | 2012 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Cayuga Lake | #39/185 | 23.44 lb | — |
