Jarrad Nickolite · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Jarrad Nickolite en Bassmasters: 7 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 74.44 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 7
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 74.44 lb
- Promedio por torneo
- 12.41 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 20.56 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 28.12 lb | — |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | — | 46.32 lb | — |
Lagos
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #140/289 | — | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #69/369 | 20.56 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #159/361 | 7.56 lb | — |
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #112/328 | 10.38 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #92/353 | 12.75 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #18/360 | 13.31 lb | — |
| 2014-01-23 | 2014 Bass Pro Shops Southern Open #1 presented by Allstate | Lake Tohopekaliga | #27/362 | 9.88 lb | — |
