Jeff Kashuba · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Jeff Kashuba en Bassmasters: 10 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 128.26 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 128.26 lb
- Promedio por torneo
- 16.03 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 21.25 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 12.06 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 38.88 lb | — |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | — | 21.26 lb | — |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | — | 56.06 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-06 | ADIRONDACK 2 – PLATTSBURGH BO | Lake Champlain | #33/179 | 12.06 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #66/216 | 17.63 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #137/251 | — | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #65/249 | 21.25 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #133/244 | — | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #131/308 | 4.13 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #132/343 | 17.13 lb | — |
| 2003-10-02 | 2003 Northern Open #3 | Oneida Lake | #16/326 | 20.25 lb | — |
| 2003-09-11 | 2003 Northern Open #2 | Lake Erie | #58/351 | 21.25 lb | — |
| 2003-07-17 | 2003 Northern Open #1 | Potomac River | #84/398 | 14.56 lb | — |
