Tim Grein · Bassmasters
Expediente completo de torneos de Tim Grein en Bassmasters: 6 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 138.31 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 6
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 138.31 lb
- Promedio por torneo
- 23.05 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 29.56 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | — | 57.37 lb | — |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | — | 31 lb | — |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | — | 49.94 lb | — |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #3 | Lake Champlain | #93/306 | 27.81 lb | — |
| 2016-06-30 | 2016 Bass Pro Shops Northern Open #1 | Oneida Lake | #40/393 | 29.56 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #58/369 | 22.06 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #145/361 | 8.94 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #57/353 | 28.19 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #48/360 | 21.75 lb | — |
