Andrew Perrault · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Andrew Perrault en Fort Frances Canadian Bass Championship: 10 eventos, 0 victorias, 0 podios, 0 top 10 y 274.79 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Peso total
- 274.79 lb
- Promedio por torneo
- 27.48 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 37.62 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 24.54 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 21.65 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 32.38 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 20.68 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 25.4 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 37.62 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 28.48 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 22.72 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 36.1 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 25.22 lb | — |
Lagos
- — 10 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Chaz Perrault — 6 Torneos
- Jeremiah Gardner — 2 Torneos
- Andrew Rogozinski — 1 Torneos
- Troy Hanson — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2010 | Rainy Lake | #93/106 | 24.54 lb | — |
| 2009-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2009 | Rainy Lake | #106/124 | 21.65 lb | — |
| 2006-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2006 | Rainy Lake | #93/137 | 32.38 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #115/136 | 20.68 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #107/138 | 25.4 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #69/136 | 37.62 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #67/133 | 28.48 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #86/130 | 22.72 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #70/131 | 36.1 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #86/130 | 25.22 lb | — |
