Jon Austin · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Jon Austin en Fort Frances Canadian Bass Championship: 14 eventos, 1 victorias, 1 podios, 6 top 10 y 653.86 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 14
- Wins
- 1
- Podios (Top 3)
- 1
- Top 10
- 6
- Peso total
- 653.86 lb
- Promedio por torneo
- 46.7 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 52.73 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 49.03 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 45.1 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 43.36 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 52.73 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 48.26 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 37.22 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 47.4 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 48.43 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 47.99 lb | — |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | — | 52.42 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 50.08 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 43.28 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 45.18 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 43.38 lb | — |
Lagos
- — 14 Torneos, 1 wins · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Richard Rud — 14 Torneos, 1 wins
