Kelvin Caul · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Kelvin Caul en Fort Frances Canadian Bass Championship: 18 eventos, 0 victorias, 0 podios, 1 top 10 y 699.31 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 18
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 1
- Peso total
- 699.31 lb
- Promedio por torneo
- 38.85 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 51.01 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 45.68 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 50.15 lb | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | — | 51.01 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 46.24 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 25.67 lb | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | 49.19 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 48.42 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 30.14 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 48.2 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 38.39 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 39.38 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 40.5 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 39.28 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 44.16 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 27.38 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 35.92 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 27.6 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 12 lb | — |
Lagos
- — 18 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Murray Witherspoon — 10 Torneos
- Ralph Galusha — 5 Torneos
- Kraig Dafcik — 1 Torneos
- Keith Cates — 1 Torneos
- Jody Shypit — 1 Torneos
