Kurt Johnson · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Kurt Johnson en Fort Frances Canadian Bass Championship: 25 eventos, 0 victorias, 0 podios, 6 top 10 y 1069.59 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 25
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 6
- Peso total
- 1069.59 lb
- Promedio por torneo
- 42.78 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 52.95 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | 52.95 lb | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | 50.45 lb | — |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | — | 58.24 lb | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | 47.7 lb | — |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | 40 lb | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | 38.29 lb | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 49.05 lb | — |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | — | 44.02 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 41.79 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 46.01 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 46.66 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 39.66 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 40.77 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 52.84 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 49.98 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 36.78 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 23.62 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 43.1 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 38.7 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 42.26 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 49.66 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 48.86 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 41.74 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 46.46 lb | — |
Lagos
- — 25 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Pat Jeffries — 16 Torneos
- Pat Jefferies — 6 Torneos
- Tyrel Johnson — 3 Torneos
