Mark Fisher · Fort Frances Canadian Bass Championship
Expediente completo de torneos de Mark Fisher en Fort Frances Canadian Bass Championship: 19 eventos, 0 victorias, 0 podios, 2 top 10 y 721.22 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 19
- Wins
- 0
- Podios (Top 3)
- 0
- Top 10
- 2
- Peso total
- 721.22 lb
- Promedio por torneo
- 40.07 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 51.58 lb
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 43.6 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 38.99 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 41.88 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 46.78 lb | — |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | — | 43.3 lb | — |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | — | 36.06 lb | — |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 37.57 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 31.97 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 48.87 lb | — |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 49.36 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 42.81 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 37.52 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 51.58 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 37.98 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 42.16 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 38.27 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 34.76 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 17.76 lb | — |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | — | 0 lb | — |
Lagos
- — 19 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Scott Bonnema — 18 Torneos
- Joel Hafemann — 1 Torneos
