OBW Fishing Series · Clasificación por peso promedio
Clasificación por peso promedio de OBW Fishing Series: clasificación completa de 100 pescadores.
Clasificaciones de pescadores del club
| # | Angler | Torneos | Wins | Peso | Avg | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Ranger (Pescadores) | 26 | 8 | 531.01 lb | 20.42 lb | 6.02 lb |
| 2 | Gabriel Menard (Pescadores) | 5 | 1 | 100.76 lb | 20.15 lb | 5.89 lb |
| 3 | Jf Guilbeault (Pescadores) | 28 | 8 | 556.49 lb | 19.87 lb | 6.02 lb |
| 4 | Raphaël Emond (Pescadores) | 25 | 3 | 493.17 lb | 19.73 lb | 5.62 lb |
| 5 | Jean Fontaine (Pescadores) | 25 | 0 | 491.03 lb | 19.64 lb | 6.85 lb |
| 6 | Eric Fontaine (Pescadores) | 25 | 0 | 491.03 lb | 19.64 lb | 6.85 lb |
| 7 | Alex Lacelle (Pescadores) | 26 | 3 | 508.93 lb | 19.57 lb | 5.62 lb |
| 8 | Max Périard (Pescadores) | 15 | 1 | 283.64 lb | 18.91 lb | 5.46 lb |
| 9 | Daniel Menard (Pescadores) | 7 | 2 | 130.64 lb | 18.66 lb | 5.89 lb |
| 10 | William Joubert (Pescadores) | 1 | 0 | 18.18 lb | 18.18 lb | — |
| 11 | Fred Genereux (Pescadores) | 23 | 1 | 412.02 lb | 17.91 lb | 5.46 lb |
| 12 | Louis St-Denis (Pescadores) | 5 | 0 | 88.32 lb | 17.66 lb | — |
| 13 | Marc-Antoine Chalifoux (Pescadores) | 10 | 0 | 173.21 lb | 17.32 lb | 4.94 lb |
| 14 | Kevin Viau (Pescadores) | 4 | 0 | 69.22 lb | 17.31 lb | 5.04 lb |
| 15 | Simon Lachapelle (Pescadores) | 11 | 0 | 190.33 lb | 17.3 lb | 4.8 lb |
| 16 | Robert Labonté (Pescadores) | 25 | 0 | 431.25 lb | 17.25 lb | 6.06 lb |
| 17 | Stéphanie Busset (Pescadores) | 15 | 4 | 258.24 lb | 17.22 lb | 5.35 lb |
| 18 | Mario Loyer (Pescadores) | 27 | 1 | 464.15 lb | 17.19 lb | 5.9 lb |
| 19 | Nicholas Loyer (Pescadores) | 27 | 1 | 464.15 lb | 17.19 lb | 5.9 lb |
| 20 | Maxime Derouin (Pescadores) | 16 | 0 | 274.93 lb | 17.18 lb | 5.04 lb |
| 21 | Robert Derouin (Pescadores) | 6 | 0 | 102.91 lb | 17.15 lb | 5.04 lb |
| 22 | Glen Evans (Pescadores) | 26 | 0 | 444.43 lb | 17.09 lb | 6.06 lb |
| 23 | Kevin Cote-Crepeau (Pescadores) | 10 | 0 | 169.35 lb | 16.94 lb | 4.62 lb |
| 24 | Frederik Gareau-Forget (Pescadores) | 10 | 0 | 169.35 lb | 16.94 lb | 4.62 lb |
| 25 | Marc-André Leduc (Pescadores) | 25 | 2 | 422.6 lb | 16.9 lb | 5.55 lb |
| 26 | Jordan Lever (Pescadores) | 5 | 0 | 84.46 lb | 16.89 lb | 4.96 lb |
| 27 | Alexandre Robertson (Pescadores) | 5 | 0 | 84.17 lb | 16.83 lb | 4.08 lb |
| 28 | Gabriel Godard (Pescadores) | 5 | 0 | 83.76 lb | 16.75 lb | 5.46 lb |
| 29 | André Delorme (Pescadores) | 5 | 0 | 83.31 lb | 16.66 lb | 5.55 lb |
| 30 | Nicholas Bouthillet (Pescadores) | 20 | 2 | 332.33 lb | 16.62 lb | 5.55 lb |
| 31 | Maxime Letang (Pescadores) | 27 | 5 | 446.77 lb | 16.55 lb | 6.05 lb |
| 32 | Mika Letang (Pescadores) | 1 | 0 | 16.46 lb | 16.46 lb | — |
| 33 | Cedric Desjardins (Pescadores) | 15 | 0 | 246.78 lb | 16.45 lb | 5.4 lb |
| 34 | Veronique Carriere (Pescadores) | 10 | 0 | 163.07 lb | 16.31 lb | 5.45 lb |
| 35 | Pierre Guay (Pescadores) | 1 | 1 | 16.29 lb | 16.29 lb | 4.02 lb |
| 36 | Francis Levert (Pescadores) | 8 | 0 | 129.77 lb | 16.22 lb | 5.04 lb |
| 37 | Frank Lalonde (Pescadores) | 2 | 1 | 32.37 lb | 16.19 lb | 4.02 lb |
| 38 | Mathieu Guilbeau (Pescadores) | 5 | 1 | 80.77 lb | 16.15 lb | 4.69 lb |
| 39 | Ouellette - Bard (Pescadores) | 1 | 0 | 16.15 lb | 16.15 lb | 3.97 lb |
| 40 | Francis Rivest (Pescadores) | 12 | 1 | 193.6 lb | 16.13 lb | 4.69 lb |
| 41 | Viau - Latour (Pescadores) | 1 | 0 | 16.1 lb | 16.1 lb | — |
| 42 | Ben Guay (Pescadores) | 1 | 0 | 16.08 lb | 16.08 lb | — |
| 43 | Martin Parent (Pescadores) | 10 | 0 | 160.58 lb | 16.06 lb | 5.66 lb |
| 44 | Peter Lever (Pescadores) | 26 | 1 | 416.83 lb | 16.03 lb | 5.65 lb |
| 45 | Raphael Emond (Pescadores) | 1 | 0 | 15.76 lb | 15.76 lb | — |
| 46 | Guillaume Poirier (Pescadores) | 8 | 0 | 125.97 lb | 15.75 lb | 4.42 lb |
| 47 | Maurice Morin (Pescadores) | 2 | 0 | 31.44 lb | 15.72 lb | 4.67 lb |
| 48 | Math Lelièvre (Pescadores) | 25 | 1 | 391.53 lb | 15.66 lb | 5.04 lb |
| 49 | Vincent Ranger (Pescadores) | 20 | 0 | 312.83 lb | 15.64 lb | 5.45 lb |
| 50 | Stephanie Busset (Pescadores) | 11 | 1 | 172.07 lb | 15.64 lb | 6.05 lb |
| 51 | Nathan Corbeil (Pescadores) | 5 | 0 | 77.02 lb | 15.4 lb | 4.49 lb |
| 52 | Joel Corbeil (Pescadores) | 5 | 0 | 77.02 lb | 15.4 lb | 4.49 lb |
| 53 | Marc Robitaille (Pescadores) | 5 | 0 | 76.82 lb | 15.36 lb | 5.33 lb |
| 54 | Mathieu St-Amour (Pescadores) | 5 | 0 | 76.43 lb | 15.29 lb | — |
| 55 | Ben Parent (Pescadores) | 12 | 0 | 182.22 lb | 15.19 lb | 5.66 lb |
| 56 | Clint Cull (Pescadores) | 1 | 1 | 15.16 lb | 15.16 lb | — |
| 57 | Eric Davies (Pescadores) | 1 | 1 | 15.16 lb | 15.16 lb | — |
| 58 | Jacob Denis (Pescadores) | 4 | 0 | 60.55 lb | 15.14 lb | 3.7 lb |
| 59 | Jean Farant (Pescadores) | 2 | 0 | 30.11 lb | 15.06 lb | 4.24 lb |
| 60 | Michael Mercier (Pescadores) | 2 | 0 | 30.11 lb | 15.06 lb | 4.24 lb |
| 61 | Martin Lebel (Pescadores) | 10 | 0 | 149.76 lb | 14.98 lb | 4.7 lb |
| 62 | John Dallaire (Pescadores) | 14 | 1 | 208.68 lb | 14.91 lb | 5.83 lb |
| 63 | Maxime Périard (Pescadores) | 4 | 0 | 59.65 lb | 14.91 lb | 4.25 lb |
| 64 | Sam Brown (Pescadores) | 4 | 0 | 59.45 lb | 14.86 lb | 4.07 lb |
| 65 | Dan Proulx (Pescadores) | 19 | 1 | 280.63 lb | 14.77 lb | 5.83 lb |
| 66 | Claude Farrant (Pescadores) | 14 | 0 | 205.47 lb | 14.68 lb | 5.55 lb |
| 67 | Olivier Menard (Pescadores) | 3 | 1 | 44.03 lb | 14.68 lb | — |
| 68 | Paul Robitaille (Pescadores) | 12 | 0 | 175.22 lb | 14.6 lb | 5.33 lb |
| 69 | Dan Bisson (Pescadores) | 25 | 0 | 362.18 lb | 14.49 lb | 5.83 lb |
| 70 | Kevin Larente (Pescadores) | 1 | 0 | 14.45 lb | 14.45 lb | — |
| 71 | Anthony Patry (Pescadores) | 1 | 0 | 14.45 lb | 14.45 lb | — |
| 72 | Marc Savage (Pescadores) | 5 | 0 | 71.95 lb | 14.39 lb | — |
| 73 | Mathieu Breault (Pescadores) | 14 | 1 | 201.2 lb | 14.37 lb | 5.04 lb |
| 74 | Luc Lanoue (Pescadores) | 3 | 0 | 42.95 lb | 14.32 lb | — |
| 75 | David Hébert (Pescadores) | 4 | 0 | 57.24 lb | 14.31 lb | 5.57 lb |
| 76 | Robin Hébert (Pescadores) | 26 | 0 | 371.27 lb | 14.28 lb | 5.83 lb |
| 77 | Patrice Carrière (Pescadores) | 21 | 0 | 298.15 lb | 14.2 lb | 4.36 lb |
| 78 | Mike Mercier (Pescadores) | 6 | 0 | 85.07 lb | 14.18 lb | 3.96 lb |
| 79 | Jean Guy Ducharme (Pescadores) | 1 | 0 | 14.18 lb | 14.18 lb | — |
| 80 | Stephane Dicaire (Pescadores) | 17 | 0 | 240.7 lb | 14.16 lb | 4.82 lb |
| 81 | Shirley Laws (Pescadores) | 17 | 0 | 240.7 lb | 14.16 lb | 4.82 lb |
| 82 | Martin Paillette (Pescadores) | 1 | 0 | 14.15 lb | 14.15 lb | — |
| 83 | Nick Brown (Pescadores) | 15 | 0 | 211.79 lb | 14.12 lb | 5.02 lb |
| 84 | Katherine Pilon (Pescadores) | 5 | 0 | 70.26 lb | 14.05 lb | 5.02 lb |
| 85 | Eric Lamarche (Pescadores) | 2 | 0 | 27.98 lb | 13.99 lb | 3.9 lb |
| 86 | Richard Woodward (Pescadores) | 9 | 0 | 123.92 lb | 13.77 lb | 5.57 lb |
| 87 | Maxime Schnupp (Pescadores) | 1 | 0 | 13.73 lb | 13.73 lb | — |
| 88 | Currie (Pescadores) | 1 | 0 | 13.66 lb | 13.66 lb | — |
| 89 | Robert Dolembreux (Pescadores) | 10 | 0 | 134.37 lb | 13.44 lb | 4.28 lb |
| 90 | Guillaume Sanscartier (Pescadores) | 2 | 0 | 26.83 lb | 13.42 lb | — |
| 91 | Robert Gravelle (Pescadores) | 11 | 0 | 146.73 lb | 13.34 lb | 4.01 lb |
| 92 | Vanes Fleury (Pescadores) | 5 | 0 | 66.68 lb | 13.34 lb | 3.64 lb |
| 93 | Steve Picard (Pescadores) | 2 | 0 | 26.51 lb | 13.26 lb | 3.07 lb |
| 94 | Yves Sarazin (Pescadores) | 19 | 0 | 251.55 lb | 13.24 lb | 5.32 lb |
| 95 | Jérome Mercier (Pescadores) | 1 | 0 | 13.23 lb | 13.23 lb | — |
| 96 | Marc-André Lajeunesse (Pescadores) | 1 | 0 | 13.2 lb | 13.2 lb | — |
| 97 | Guillaume Richard (Pescadores) | 1 | 0 | 13.2 lb | 13.2 lb | — |
| 98 | Sabourin - Brousseau (Pescadores) | 1 | 0 | 13.2 lb | 13.2 lb | — |
| 99 | Michael Mercier - Brouillette (Pescadores) | 1 | 0 | 13.18 lb | 13.18 lb | — |
| 100 | John Cahal (Pescadores) | 1 | 0 | 13.18 lb | 13.18 lb | — |
OBW Fishing Series · Récords del club · OBW Fishing Series: resultados de torneos, récords y mejores pescadores
