Brad · Ottawa Valley South Bassmasters
Expediente completo de torneos de Brad en Ottawa Valley South Bassmasters: 10 eventos, 2 victorias, 7 podios, 7 top 10 y 111.94 lb de peso acumulado.
- Torneos
- 10
- Wins
- 2
- Podios (Top 3)
- 7
- Top 10
- 7
- Peso total
- 111.94 lb
- Promedio por torneo
- 12.44 lb
- Mayor Bolsa Diaria
- 18.7 lb
- Pez Más Grande
- 4.65 lb
honour_section_title
- 2005 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 438 pts)
Resumen por temporada
| Temporada | Torneos | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 18.28 lb | — |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | — | 32.94 lb | 4.65 lb |
| 2005 | 5 | 2 | 5 | — | 60.72 lb | 4.5 lb |
Lagos
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 2 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 1 Torneos, 1 wins · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
- — 1 Torneos · 0 lb
Compañeros frecuentes
- Tony Morin — 1 Torneos, 1 wins
- Dan Hanniman — 1 Torneos, 1 wins
- Don — 1 Torneos
- Matt — 1 Torneos
- Claude Bergeron — 1 Torneos
- Tim Baker — 1 Torneos
Resultados
| Fecha | Torneos | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #12/13 | 10.33 lb | — |
| 2014-08-20 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #11/11 | — | — |
| 2014-08-01 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #12/13 | 7.95 lb | — |
| 2013-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #3/17 | 14.24 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #2/15 | 18.7 lb | — |
| 2005-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #3/5 | 10.5 lb | — |
| 2005-08-20 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #1/5 | 11.2 lb | — |
| 2005-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #3/5 | 12.1 lb | — |
| 2005-07-15 | Ottawa River | Ottawa River | #1/5 | 14.62 lb | — |
| 2005-06-15 | Rideau River | Rideau River | #3/5 | 12.3 lb | — |
