2022 MLF Toyota Series Western Division at Lake Havasu
- Date
- 3 de marzo de 2022 – 5 de marzo de 2022
- Lago
- Lake Havasu
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Toyota Series
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $2,000
- Equipos
- 94
Resumen
Official 2022 Major League Fishing (Toyota Series - Western) results at Lake Havasu (Lake Havasu City, AZ).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Touey | 84 | |
| 2 | Kyle Grover | 69.13 | |
| 3 | Patrick Whitaker | 67.38 | |
| 4 | Mark Williams | 66.63 | |
| 5 | Mike Williams | 57.5 | |
| 6 | Tim Rath | 54.31 | |
| 7 | Justin Kerr | 51.88 | |
| 8 | Jason Akins | 49.75 | |
| 9 | Nate Caldwell | 44.93 | |
| 10 | David Valdivia | 44.88 | |
| 11 | Chris Costello | 67.44 | |
| 12 | Cody Spetz | 64.69 | |
| 13 | Jon Strelic | 63.31 | |
| 14 | Jordan Collom | 62.13 | |
| 15 | Sean Minderman | 62.13 | |
| 16 | John Pearl | 60.81 | |
| 17 | Ricky Shabazz | 60.69 | |
| 18 | Tai Au | 57.88 | |
| 19 | Todd Kline | 55.19 | |
| 20 | Randy Pierson | 55.13 |
2022 MLF Toyota Series Western Division at Lake Havasu — lago, rampas y lugar de pesaje
