2026 MLF Phoenix BFL Gator Division at Harris Chain of Lakes
- Date
- 21 de febrero de 2026
- Lago
- Harris Chain of Lakes
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 132
Resumen
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Gator) results at Harris Chain of Lakes (Leesburg, FL).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Young | 56 | |
| 2 | Sean Wooten | 55.13 | |
| 3 | Tyler Sheppard | 38.81 | |
| 4 | Kennie Steverson | 34.75 | |
| 5 | Tyler Nekolny | 28.38 | |
| 6 | Roger Wheeler | 22.88 | |
| 6 | Evrett Hunter | 22.88 | |
| 8 | Danny Inabnett | 20.88 | |
| 9 | Gage Foster | 20.25 | |
| 10 | Robert Chase Burlew | 16.38 | |
| 11 | Stephen Williams | 28.56 | |
| 12 | Hunter Weston | 28.31 | |
| 13 | Anthony Quintana | 27.13 | |
| 14 | Dylan Quilatan | 26.56 | |
| 15 | Mitchell Liss | 25.69 | |
| 16 | John Kremer | 25.25 | |
| 16 | Steven Eastman | 25.25 | |
| 18 | Rocky Lamascolo | 22.63 | |
| 19 | Maverick Molina | 21.31 | |
| 20 | Ben Harris | 19.5 |
2026 MLF Phoenix BFL Gator Division at Harris Chain of Lakes — lago, rampas y lugar de pesaje
