Bill Bird · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Bill Bird au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 11 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 313.79 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 11
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 313.79 lb
- Moyenne par tournoi
- 28.53 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 44.04 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | — | 28.18 lb | — |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | — | 15.73 lb | — |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | — | 40.54 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 20.54 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 28.16 lb | — |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | — | 16.7 lb | — |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | — | 29.46 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 38.5 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 12.14 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 39.8 lb | — |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | — | 44.04 lb | — |
Lacs
- — 11 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Dan Bird — 7 Tournois
- Doug McBride — 3 Tournois
- Chris Mahan — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2009 | Rainy Lake | #85/124 | 28.18 lb | — |
| 2008-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2008 | Rainy Lake | #110/123 | 15.73 lb | — |
| 2007-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2007 | Rainy Lake | #83/137 | 40.54 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #123/138 | 20.54 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #108/136 | 28.16 lb | — |
| 2002-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2002 | Rainy Lake | #110/133 | 16.7 lb | — |
| 2001-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2001 | Rainy Lake | #65/130 | 29.46 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #54/131 | 38.5 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #118/130 | 12.14 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #23/130 | 39.8 lb | — |
| 1997-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1997 | Rainy Lake | #12/104 | 44.04 lb | — |
