Bill Straight · Fort Frances Canadian Bass Championship
Bilan complet des tournois de Bill Straight au sein de Fort Frances Canadian Bass Championship : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 242.42 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 242.42 lb
- Moyenne par tournoi
- 34.63 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 44.7 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | — | 29.51 lb | — |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | — | 43.96 lb | — |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | — | 34.32 lb | — |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | — | 44.7 lb | — |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | — | 19.6 lb | — |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | — | 41.1 lb | — |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | — | 29.23 lb | — |
Lacs
- — 7 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- John Maffei — 4 Tournois
- Gord Pyzer — 3 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2006 | Rainy Lake | #110/137 | 29.51 lb | — |
| 2005-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2005 | Rainy Lake | #22/136 | 43.96 lb | — |
| 2004-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2004 | Rainy Lake | #53/138 | 34.32 lb | — |
| 2003-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2003 | Rainy Lake | #30/136 | 44.7 lb | — |
| 2000-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 2000 | Rainy Lake | #122/131 | 19.6 lb | — |
| 1999-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1999 | Rainy Lake | #29/130 | 41.1 lb | — |
| 1998-07-15 | Fort Frances Canadian Bass Championship 1998 | Rainy Lake | #49/130 | 29.23 lb | — |
