Brad · Ottawa Valley South Bassmasters
Bilan complet des tournois de Brad au sein de Ottawa Valley South Bassmasters : 10 tournois, 2 victoires, 7 podiums, 7 top 10 et 111.94 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 2
- Podiums (Top 3)
- 7
- Top 10
- 7
- Poids total
- 111.94 lb
- Moyenne par tournoi
- 12.44 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 18.7 lb
- Plus Gros Poisson
- 4.65 lb
honour_section_title
- 2005 Ottawa Valley South Bassmasters — #1 (#1/, 438 pts)
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 18.28 lb | — |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | — | 32.94 lb | 4.65 lb |
| 2005 | 5 | 2 | 5 | — | 60.72 lb | 4.5 lb |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois, 1 wins · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Partenaires fréquents
- Tony Morin — 1 Tournois, 1 wins
- Dan Hanniman — 1 Tournois, 1 wins
- Don — 1 Tournois
- Matt — 1 Tournois
- Claude Bergeron — 1 Tournois
- Tim Baker — 1 Tournois
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #12/13 | 10.33 lb | — |
| 2014-08-20 | Muskrat Lake | Muskrat Lake | #11/11 | — | — |
| 2014-08-01 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #12/13 | 7.95 lb | — |
| 2013-08-20 | Big Rideau Lake | Big Rideau Lake | #3/17 | 14.24 lb | — |
| 2013-08-01 | Lake St. Francis | Lake St. Francis | #2/15 | 18.7 lb | — |
| 2005-09-15 | Mississippi Lake | Mississippi Lake | #3/5 | 10.5 lb | — |
| 2005-08-20 | St. Lawrence River | St. Lawrence River (Morrisburg) | #1/5 | 11.2 lb | — |
| 2005-08-01 | Upper Rideau Lake | Upper Rideau Lake | #3/5 | 12.1 lb | — |
| 2005-07-15 | Ottawa River | Ottawa River | #1/5 | 14.62 lb | — |
| 2005-06-15 | Rideau River | Rideau River | #3/5 | 12.3 lb | — |
