Brian Cook · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Brian Cook au sein de Bassmasters : 10 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 160.45 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 10
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 160.45 lb
- Moyenne par tournoi
- 16.04 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 29.81 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 0 | — | 39.88 lb | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | — | 49.87 lb | — |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | — | 22.94 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 47.76 lb | — |
Lacs
- — 4 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-04 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake St. Clair | #158/328 | 4 lb | — |
| 2014-07-31 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Lake Champlain | #96/353 | 24.25 lb | — |
| 2014-05-29 | 2014 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | Douglas Lake | #131/360 | 11.63 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #38/349 | 29.81 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #140/394 | 20.06 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #155/360 | 15.38 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #71/287 | 7.56 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #101/216 | 8.44 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #80/251 | 23.13 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #81/249 | 16.19 lb | — |
