Bruce Freeman · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Bruce Freeman au sein de Bassmasters : 7 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 1 top 10 et 52.19 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 7
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 1
- Poids total
- 52.19 lb
- Moyenne par tournoi
- 7.46 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 20.63 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 16.25 lb | — |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | — | 35.94 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #100/216 | 9.5 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #135/251 | 2.69 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #138/249 | 4.06 lb | — |
| 2004-12-02 | 2004 Open Championship | Ouachita River | #43/126 | 1.06 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #7/244 | 11.19 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #81/308 | 3.06 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #68/343 | 20.63 lb | — |
