Chris Bielert · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Chris Bielert au sein de Bassmasters : 8 tournois, 0 victoires, 1 podiums, 1 top 10 et 183.58 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 8
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Poids total
- 183.58 lb
- Moyenne par tournoi
- 22.95 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 53.06 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 16.19 lb | — |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | — | 76.32 lb | — |
| 2004 | 4 | 0 | 1 | — | 91.07 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-16 | 2015 Old Milwaukee B.A.S.S. Nation Eastern Divisional | Connecticut River | #11/117 | 16.19 lb | — |
| 2005-09-15 | 2005 Northern Open #3 | Oneida Lake | #98/216 | 10.69 lb | — |
| 2005-08-11 | 2005 Northern Open #2 | Lake Champlain | #18/251 | 47.94 lb | — |
| 2005-07-14 | 2005 Northern Open #1 | Sandusky Bay/lake Erie | #77/249 | 17.69 lb | — |
| 2004-12-02 | 2004 Open Championship | Ouachita River | #55/126 | 3.13 lb | — |
| 2004-10-14 | 2004 Northern Open #3 | Smith Mountain Lake | #40/244 | 12 lb | — |
| 2004-08-12 | 2004 Central Open #1 | Ohio, Cumberland and Tennessee rivers | #14/308 | 22.88 lb | — |
| 2004-06-24 | 2004 Northern Open #1 | Lake Erie/Niagara River tributaries | #3/343 | 53.06 lb | — |
