Chris Mann · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Chris Mann au sein de Bassmasters : 4 tournois, 0 victoires, 0 podiums, 0 top 10 et 44.13 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 4
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 0
- Top 10
- 0
- Poids total
- 44.13 lb
- Moyenne par tournoi
- 11.03 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 18.63 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | — | 6.38 lb | — |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | — | 18.63 lb | — |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | 6.56 lb | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | 12.56 lb | — |
Lacs
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 2018 Academy Sports + Outdoors B.A.S.S. Nation Eastern Regional presented by Magellan Outdoors | Winyah Bay | #112/329 | 6.38 lb | — |
| 2016-05-04 | 2016 Academy Sports + Outdoors B.A.S.S. Nation Eastern Regional presented by Magellan Outdoors | Douglas Lake | #26/353 | 18.63 lb | — |
| 2015-09-16 | 2015 Old Milwaukee B.A.S.S. Nation Eastern Divisional | Connecticut River | #59/117 | 6.56 lb | — |
| 2014-09-24 | 2014 Old Milwaukee B.A.S.S. Nation Eastern Divisional | St. Lawrence River (Morrisburg) | #113/116 | 12.56 lb | — |
