Curtis Richardson · Bassmasters
Bilan complet des tournois de Curtis Richardson au sein de Bassmasters : 12 tournois, 0 victoires, 1 podiums, 1 top 10 et 217.39 lb de poids cumulé.
- Tournois
- 12
- Wins
- 0
- Podiums (Top 3)
- 1
- Top 10
- 1
- Poids total
- 217.39 lb
- Moyenne par tournoi
- 18.12 lb
- Meilleure Pesée Quotidienne
- 41.38 lb
Bilan par saison
| Saison | Tournois | Wins | Top 3 | Best | Total Weight | Plus Gros Poisson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | — | 50.13 lb | — |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | — | 39.51 lb | — |
| 2010 | 3 | 0 | 0 | — | 46.06 lb | — |
| 2009 | 3 | 0 | 1 | — | 81.69 lb | — |
Lacs
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 2 Tournois · 0 lb
- — 1 Tournois · 0 lb
Resultats
| Date | Tournois | col_lake | col_rank | col_weight | col_big_fish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at 1000 Islands | 1000 Islands | #165/343 | 14.63 lb | — |
| 2021-07-29 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at Oneida Lake | Oneida Lake | #147/355 | 6 lb | — |
| 2021-05-13 | 2021 Basspro.com Bassmaster Open at James River | James River | #14/414 | 29.5 lb | — |
| 2015-09-24 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #3 presented by Allstate | Lake Erie | #128/289 | 5.75 lb | — |
| 2015-08-06 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #2 presented by Allstate | Oneida Lake | #46/369 | 23.63 lb | — |
| 2015-07-09 | 2015 Bass Pro Shops Northern Open #1 presented by Allstate | James River | #137/361 | 10.13 lb | — |
| 2010-09-16 | 2010 Northern Open #3 | Chesapeake Bay | #88/193 | 4 lb | — |
| 2010-08-19 | 2010 Northern Open #2 | Detroit River | #80/349 | 23.5 lb | — |
| 2010-07-22 | 2010 Northern Open #1 | Lake Champlain | #154/394 | 18.56 lb | — |
| 2009-09-24 | 2009 Northern Open #3 | Lake Erie | #51/196 | 17.81 lb | — |
| 2009-08-20 | 2009 Northern Open #2 | Lake Champlain | #115/360 | 22.5 lb | — |
| 2009-04-16 | 2009 Northern Open #1 | Chesapeake Bay | #2/287 | 41.38 lb | — |
